피아지오 베스파 가격표
VESPA
| 모델 | 버전 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|
| LX 125 | LX 125 | ₩3,990,000 |
| PRIMAVERA 125 | MY26 PRIMAVERA 125 | ₩5,690,000 |
| MY27 PRIMAVERA 125 | ₩5,990,000 | |
| PRIMAVERA S 125 | ₩5,790,000 | |
| PRIMAVERA S 125 SMART KEY | ₩6,250,000 | |
| PRIMAVERA 125 80TH** | ₩6,590,000 | |
| SPRINT 125 | SPRINT TECH 125 | ₩6,690,000 |
| GTS | GTS 125 SUPER SPORT | ₩7,450,000 |
| GTS 300 CLASSIC | ₩9,350,000 | |
| GTS 300 SUPER SPORT | ₩9,850,000 | |
| GTS 300 SUPER TECH | ₩10,250,000 | |
| GTV | GTV 300 | ₩9,950,000 |
| VESPA 946 | DRAGON 150** | ₩19,460,000 |
| SNAKE 150 SET** | ₩24,290,000 |
PIAGGIO
| 모델 | 버전 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|
| PIAGGIO | LIBERTY 125 S | ₩3,290,000 |
* 모델별 권장소비자 가격은 2026년 기준이며, 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.(VAT 포함)
* 각종 옵션 선택 및 등록비용 등을 포함한 정확한 구입가격은 피아지오 베스파 신촌점에 문의하시기 바랍니다.
* 정확한 사양 및 제원, 모델별 옵션 적용 사항은 피아지오 베스파 신촌점에 문의하시기 바랍니다.